SeciossLink 管理者ガイド
サービスの同期情報
サービスに同期する情報のデータ項目は以下になります。
種類 | SeciossLink | GSuite | Microsoft365 | Salesforce | cybozu.com |
---|---|---|---|---|---|
ユーザー | ユーザーID | – | ユーザー名 ※Microsoft365の設定でユーザー名の属性に”ユーザーIDを設定した場合 |
ユーザー名※4 | ログイン名 |
社員番号 | 従業員番号 | – | 従業員番号 | 従業員ID | |
姓 | 姓 | 姓 | 姓 | 姓 | |
名 | 名 | 名 | 名 | 名 | |
姓(かな) | – | 表示名(かな) | – | よみがな(姓) | |
名(かな) | – | 表示名(かな) | – | よみがな(名) | |
別名 | ニックネーム※1 | 表示名 ※別名が未設定の場合は氏名 |
別名 | – | |
メールアドレス | メールアドレス | ユーザー名 ※Microsoft365の設定でユーザー名の属性にメールアドレスを設定した場合Exchangeの既定のメールアドレス |
メール | ||
メールエイリアス | エイリアス | Exchangeのメールエイリアス※3 | – | – | |
組織 | 組織 | – | – | 組織 | |
地域 | – | 地域 | 地域 | – | |
言語 | – | 言語 | 言語 | 言語 | |
パスワード | パスワード | パスワード ※シングルサインが無効な場合のみ同期 |
パスワード | パスワード | |
ユーザー状態 | ステータス | サインインのブロック | – | 使用状態 | |
通知先メールアドレス | – | 連絡用電子メールアドレス | – | – | |
簡易表示名 | – | 簡易表示名 | – | – | |
アドレス帳表示 | – | アドレス帳表示 | – | – | |
会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | – | |
部署 | 部署 | 部署 | 部署 | – | |
役職 | 役職 | 役職 | 役職 | – | |
事業所 | – | 事業所番号 | – | – | |
電話番号 | 電話番号(仕事) | 会社電話 | 電話 | 電話番号 | |
FAX | FAX | FAX番号 | FAX | – | |
携帯電話番号 | 携帯電話 | 携帯電話 | 携帯 | 連絡先 携帯 | |
自宅電話番号 | 電話番号(自宅) | – | – | – | |
国 | 国/地域 | 国/地域 | 国 | – | |
郵便番号 | 郵便番号 | 郵便番号 | 郵便番号 | – | |
都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | – | |
市区郡 | 市町村 | 市区町村 | 市区郡 | – | |
町名・番地 | 町名以下の住所 | 番地 | 町名・番地 | – | |
ユーザー グループ |
グループ名 | – | – | – | グループコード |
表示名 | グループ名 | 表示名 | – | グループ名 | |
メールアドレス | メールアドレス | メールアドレス※2 | – | – | |
説明 | 説明 | 説明 | – | 説明 | |
Microsoft365 種類 |
– | 種類 | – | – | |
アドレス帳表示 | – | アドレス帳表示 | – | – | |
配信管理 | – | 配信管理 | – | – | |
階層型アドレス帳表示 | – | 階層型アドレス帳表示 | – | – | |
表示名(かな) | – | 表示名(かな) | – | – | |
メンバー | メンバー | メンバー | – | メンバー | |
所有者 | – | – | – | – | |
組織 | 組織名 | 組織名 | – | – | 組織コード、組織名 |
説明 | 説明 | – | – | 説明 | |
連絡先※1 | メールアドレス | メールアドレス | 外部のメールアドレス | – | – |
姓 | 姓 | 姓 | – | – | |
名 | 名 | 名 | – | – | |
姓(かな) | 姓(かな) | 表示名(かな) | – | – | |
名(かな) | 名(かな) | 表示名(かな) | – | – | |
別名 | ニックネーム | 表示名 | – | – | |
会社名 | 会社名 | – | – | – | |
部署 | – | – | – | – | |
役職 | 役職 | – | – | – | |
事業所 | – | 事業所 | – | – | |
電話番号 | 電話番号(仕事) | 勤務先電話 | – | – | |
FAX | FAX | FAX | – | – | |
携帯電話番号 | 携帯電話 | 携帯電話 | – | – | |
自宅電話番号 | 電話番号(自宅) | 自宅電話 | – | – | |
国 | 国/地域 | 国/地域 | – | – | |
郵便番号 | 郵便番号 | 郵便番号 | – | – | |
都道府県 | 都道府県 | 都道府県 | – | – | |
市区郡 | 市町村 | 市区町村 | – | – | |
町名・番地 | 町名以下の住所 | 番地 | – | – |
同期情報のデータ項目①
種類 | SeciossLink | LINE WORKS | Box | Dropbox | Adobe Creative Cloud |
---|---|---|---|---|---|
ユーザー | ユーザーID | ExternalKey | – | External ID | – |
社員番号 | – | – | – | – | |
姓 | 姓 | 名前 | 姓 | 姓 | |
名 | 名 | 名前 | 名 | 名 | |
姓(かな) | 姓のフリガナ ※カタカナのみ入力可 |
– | – | – | |
名(かな) | 名のフリガナ ※カタカナのみ入力可 |
– | – | – | |
別名 | ニックネーム | – | – | – | |
メールアドレス | メールアドレス | メール | メールアドレス | 電子メール | |
メールエイリアス | サブメールアドレス | リンクされたメールアドレス | – | – | |
組織 | 組織 | – | – | – | |
地域 | – | – | – | 国 | |
言語 | – | – | – | – | |
パスワード | – | – | – | – | |
ユーザー状態 | – | – | – | – | |
通知先メールアドレス | 個人メールアドレス | – | – | – | |
簡易表示名 | – | – | – | – | |
アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
会社名 | – | – | – | – | |
部署 | – | – | – | – | |
役職 | – | – | – | – | |
事業所 | 勤務先 | – | – | – | |
電話番号 | 電話番号 | – | – | – | |
FAX | – | – | – | – | |
携帯電話番号 | 携帯番号 | – | – | – | |
自宅電話番号 | – | – | – | – | |
国 | – | – | – | – | |
郵便番号 | – | – | – | – | |
都道府県 | – | – | – | – | |
市区郡 | – | – | – | – | |
町名・番地 | – | – | – | – | |
ユーザー グループ |
グループ名 | ExternalKey | – | グループ名 | – |
表示名 | グループ名 | グループ名 | – | グループ名 | |
メールアドレス | メールアドレス | – | – | – | |
説明 | 説明 | – | – | – | |
Microsoft365 種類 |
– | – | – | – | |
アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
配信管理 | – | – | – | – | |
階層型アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
表示名(かな) | – | – | – | – | |
メンバー | メンバー | メンバー | メンバー | メンバー | |
所有者 | グループマスター | – | – | – | |
組織 | 組織名 | 組織名 | – | – | – |
説明 | 説明 | – | – | – |
同期情報のデータ項目②
種類 | SeciossLink | Slack | Zendesk | zScaler | Questetra BPM |
---|---|---|---|---|---|
ユーザー | ユーザーID | ユーザー名 | External ID | External ID | – |
社員番号 | 従業員ID | – | – | – | |
姓 | 氏名 | 名前 | 姓、表示名 | ユーザ名 | |
名 | 氏名 | 名前 | 名、表示名 | ユーザ名 | |
姓(かな) | – | – | – | – | |
名(かな) | – | – | – | – | |
別名 | 表示名 | 別名 | – | – | |
メールアドレス | メールアドレス | メールアドレス | メールアドレス | メールアドレス | |
メールエイリアス | – | – | – | – | |
組織 | オーガナイゼーション | – | – | 組織 | |
地域 | タイムゾーン | – | – | – | |
言語 | 言語 | – | – | – | |
パスワード | パスワード | – | – | パスワード | |
ユーザー状態 | ステータス | – | – | – | |
通知先メールアドレス | – | – | – | – | |
簡易表示名 | – | – | – | – | |
アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
会社名 | – | – | – | – | |
部署 | 部署 | – | – | – | |
役職 | 役職・担当 | – | – | – | |
事業所 | – | – | – | – | |
電話番号 | メイン電話番号 | 電話番号 | – | – | |
FAX | – | – | – | – | |
携帯電話番号 | モバイル電話番号 | – | – | – | |
自宅電話番号 | – | – | – | – | |
国 | 国 | – | – | – | |
郵便番号 | 郵便番号 | – | – | – | |
都道府県 | 州または県 | – | – | – | |
市区郡 | 市町村 | – | – | – | |
町名・番地 | 町名・番地 | – | – | – | |
ユーザー グループ |
グループ名 | – | – | – | – |
表示名 | 表示名 | グループ名 | グループ名 | ロール名 | |
メールアドレス | – | – | – | – | |
説明 | – | – | – | – | |
Microsoft365 種類 |
– | – | – | – | |
アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
配信管理 | – | – | – | – | |
階層型アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
表示名(かな) | – | – | – | – | |
メンバー | メンバー | メンバー | メンバー | メンバー | |
所有者 | – | – | – | – | |
組織 | 組織名 | – | – | – | 組織名 |
説明 | – | – | – | – |
同期情報のデータ項目③
種類 | SeciossLink | freee勤怠 | Github | VMware Workspace One | Zoom |
---|---|---|---|---|---|
ユーザー | ユーザーID | – | External ID | External ID | – |
社員番号 | 従業員番号 | – | – | – | |
姓 | 姓 | 姓 | 姓 | 姓 | |
名 | 名 | 名 | 名 | 名 | |
姓(かな) | 姓カナ ※カタカナのみ入力可 |
– | – | – | |
名(かな) | 名カナ ※カタカナのみ入力可 |
– | – | – | |
別名 | – | – | – | – | |
メールアドレス | メールアドレス | メールアドレス | メールアドレス | メール/ID | |
メールエイリアス | – | – | – | – | |
組織 | – | – | – | – | |
地域 | – | – | – | – | |
言語 | – | – | – | – | |
パスワード | – | – | パスワード | パスワード | |
ユーザー状態 | – | – | – | – | |
通知先メールアドレス | – | – | – | – | |
簡易表示名 | – | – | – | – | |
アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
会社名 | – | – | – | – | |
部署 | – | – | – | – | |
役職 | – | – | – | – | |
事業所 | – | – | – | – | |
電話番号 | – | – | – | – | |
FAX | – | – | – | – | |
携帯電話番号 | – | – | – | – | |
自宅電話番号 | – | – | – | – | |
国 | – | – | – | – | |
郵便番号 | – | – | – | – | |
都道府県 | – | – | – | – | |
市区郡 | – | – | – | – | |
町名・番地 | – | – | – | – | |
入社日 ※追加属性 |
入社日 | – | – | – | |
生年月日 ※追加属性 |
生年月日 | – | – | – | |
ユーザー グループ |
グループ名 | – | – | – | – |
表示名 | – | – | – | グループ名 | |
メールアドレス | – | – | – | – | |
説明 | – | – | – | グループの説明 | |
Microsoft365 種類 |
– | – | – | – | |
アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
配信管理 | – | – | – | – | |
階層型アドレス帳表示 | – | – | – | – | |
表示名(かな) | – | – | – | – | |
メンバー | – | – | – | メンバー | |
所有者 | – | – | – | – | |
組織 | 組織名 | – | – | – | – |
説明 | – | – | – | – |
同期情報のデータ項目④
※1 連絡先管理を利用している場合、情報の同期が行われます。
※2 メールアドレスが登録されている場合Exchangeの配布グループまたはメール有セキュリティーグループ、登録されていない場合Microsoft365のセキュリティーグループとして同期します。
※3 Microsoft365 exchangeのメールエイリアスには、smtp:<メールアドレス>、SIP:<SIPアカウント>のようにActive DirectoryのproxyAddressesの形式で登録可能。
※4 SeciossLinkのユーザーID(@前半)とSalesforceドメインを合わせてユーザー名として同期します。
- ログイン
- 直接ログイン
- シングルサインオンでのログイン
- ユーザー管理
- 一覧
- 新規登録
- CSV 登録
- CSVによる登録方法
- CSVによる削除方法
- CSVによるサービスのログインID 登録
- ユーザー情報の変更・参照
- ユーザー情報
- 連絡先情報
- プロファイル
- グループ
- アクセス権
- RADIUS 設定
- サービスのログインID登録
- ユーザー権限
- ユーザーの削除
- 組織管理
- 組織の一覧
- 組織情報の登録
- CSV 登録
- 組織情報の変更
- 組織の削除
- プロファイル管理
- プロファイル一覧
- 新規登録
- 割り当て一覧
- パスワードポリシー
- 画面設定
- CSV 登録
- プロファイルの変更
- プロファイルの削除
- ユーザーグループ管理
- ユーザーグループ一覧
- ユーザーグループ登録
- ユーザーグループの変更
- ユーザーグループのメンバー一覧
- ユーザーグループのメンバー追加
- ユーザーグループのメンバー削除
- ユーザーグループのプロファイル設定
- グループの種類一覧
- グループの種類登録
- セキュリティーグループ管理
- セキュリティーグループ一覧
- セキュリティーグループ新規登録
- セキュリティーグループの編集
- セキュリティーグループの所属メンバー一覧
- セキュリティーグループへのメンバー追加
- セキュリティーグループのメンバー削除
- セキュリティーグループの削除
- 連絡先の管理
- 連絡先情報の一覧
- 連絡先新規登録
- CSV 登録
- シングルサインオン
- クラウドサービス
- Adobe Creative Cloud
- Amazon Web Services
- Box
- cybozu.com
- Dropbox
- Evernote
- freee
- GitHub
- Google Workspace
- LINE WORKS
- Microsoft 365
- Questetra
- Salesforce
- Slack
- VMware Workspace ONE
- Zendesk
- Zoom
- zScaler
- SAML
- SAML サービスプロバイダー 一覧
- SAML サービスプロバイダーの登録
- SAML 設定
- 学認サービスの登録
- OAuth
- OAuth コンシューマー一覧
- OAuth コンシューマーの登録
- OpenID Connect
- OpenID Connect クライアント一覧
- OpenID Connect クライアント新規登録
- 代理認証
- 代理認証 アプリケーション一覧
- 代理認証 アプリケーションの登録
- リバースプロキシ
- リバースプロキシ アプリケーション一覧
- リバースプロキシ アプリケーションの登録
- リバースプロキシ ホストの設定
- 認証ルール
- 利⽤可能な認証方法
- 認証ルール一覧
- 認証ルール登録
- 許可するユーザーの設定
- 許可するグループの設定
- ネットワークの設定
- 時間の設定
- 認証ポリシー
- SAML ID プロバイダー
- AD/LDAP 認証(LDAPS)
- 統合Windows 認証
- 証明書認証
- アクセス権限
- アクセス権限の一覧
- アクセス権限の登録
- 許可するユーザー
- 許可するグループ
- 許可する国
- 許可するネットワーク
- 許可する時間
- 統合ID 管理
- 同期システム一覧
- マスターLDAP サーバの設定
- マスターDB の設定
- CSV インポートの設定
- LDAP サーバーの設定
- DB の設定
- CSV エクスポートの設定
- SCIM API の設定
- Restful API の設定
- 拠点一覧
- 拠点の登録
- 共通設定
- 属性名
- 関数
- 特権ID管理
- 特権IDの一覧
- 特権IDの登録
- 特権IDの付与
- 特権IDを使用したログイン
- 特権IDゲートウェイ機能
- 特権IDゲートウェイの一覧
- 特権IDゲートウェイの登録
- 特権IDターゲットの一覧
- 特権IDターゲットの登録
- 特権IDターゲットのセッション記録一覧
- 特権ID ゲートウェイ機能を使用したアクセス
- 特権IDの設定
- CASB
- クラウドサービス
- Amazon Web Service(AWS)
- Box
- Dropbox
- Google Workspace
- LINE WORKS
- Microsoft 365
- アクティビティログ
- グラフ
- 脅威検知
- 脅威検知の設定
- アクセスポリシー
- 登録
- 許可するユーザーの設定
- 許可するグループの設定
- 許可する国の設定
- 許可するネットワークの設定
- 許可する時間の設定
- システム
- システム設定
- パスワードポリシー設定
- メールテンプレート設定
- ID運用ルール
- IdP 証明書
- IdP 証明書一覧
- IdP 証明書登録
- クライアント証明書
- Windows 証明書サービスの設定について
- クライアント証明書 取得までの流れ
- クライアント証明書一覧
- クライアント証明書申請
- 一括申請
- クライアント証明書の設定
- 接続アプリケーション
- 端末一覧
- 端末のCSV 登録
- 端末管理 設定
- 許可する端末の管理
- エクスポートファイル
- FIDO 認証デバイス
- FIDO 認証デバイス一覧
- FIDO 認証デバイスの登録
- FIDO 認証デバイスの設定
- 追加属性
- 連絡先設定
- 画面設定
- テナント情報
- 設定登録
- LDAP参照
- LDAP クライアント一覧
- LDAP クライアントの登録
- LDAP参照の設定
- RADIUS 認証
- RADIUS クライアント一覧
- RADIUS クライアントの登録
- RADIUSクライアント認証の設定
- AD/LDAP 連携(SaaS 型サービス)
- 差分確認
- Active Directory のデータ設定
- 同期対象ユーザの設定
- 管理者権限の設定
- 許可するサービスの同期
- セキュリティグループの同期
- サービスのロールの同期
- プロファイル属性の同期
- グループの種類属性の同期
- 同期する属性
- ログ
- システムログ
- ダッシュボード
- サービスの同期情報
- Provisioning API
- APIの認証
- ユーザー
- 組織
- ユーザグループ
- セキュリティーグループ
- CSVインポート・エクスポート
- CRLアップロード
- ログ検索
- レスポンス
- Provisioning API SCIM 2.0
- 認証
- ユーザー
- 組織
- 連絡先
- ユーザーグループ
- セキュリティーグループ
- ログイン
- SSO ポータル画面
- パスワード変更
- アカウントの設定
- 連携サービス用のID登録
- 接続アプリケーション
- ログアウト
- ワンタイムパスワード
- 対応しているトークン
- SlinkPass のダウンロード
- SlinkPass初期設定
- QR コードで登録
- 登録コードで登録
- ブラウザで自動登録
- シークレットキーの生成
- ワンタイムパスワードの表示
- シークレットキーの登録
- SlinkPass、Google Authenticator
- 携帯電話、C200
- WebOTP
- メール
- 認証デバイス(FIDO認証)の利用
- 認証デバイス(FIDO認証)
- PUSH通知
マニュアル内検索
マニュアル関連

ID管理と認証を一元管理可能なSaaS型サービス
Standardプランを1か⽉無料でお試し!
無料期間終了後もデータ引継ぎ可能です。
まずはお気軽にお試しください。